空き状況
日貸し
360円/日
時間貸し
15円/時間
時間貸しのご利用分は月末にまとめてご請求します
○ 空き△ 一部時間帯予約あり× 予約済み
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | ||||||
2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ |
9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ |
23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ |
30 ○ | 31 ○ |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | ||
6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ |
13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ |
20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ |
27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |